Zapytanie ofertowe
Katalogi
Filmy
Dwukolumnowe Centra Obróbcze DV
Dwukolumnowe centra obróbcze serii DV umożliwiają ciężką obróbkę przy jednoczesnej dużej prędkości skrawania. Maszyny DV przeznaczone są do dokładnej obróbki ciężkich i wielkogabarytowych detali. W celu zachowania maksymalnej stabilności podczas ciężkiej obróbki, pięć głównych elementów korpusu maszyny wykonanych jest z żeliwa Meehanite. Prowadnice liniowe wałeczkowe w osiach X/Y/Z zapewniają wysoką dynamikę ruchu przy jednoczesnym dużym obciążeniu. W celu zapewniania możliwości obróbki z wysokimi prędkościami obrotowymi wrzeciona, maszyny wyposażone są w bezpośredni napęd wrzeciona w połączeniu z przekładnią zębatą. Takie rozwiązaniu umożliwia uzyskanie wysokiego momentu obrotowego wrzeciona.
Maszyny serii DV dzięki szerokiemu zakresowi wyposażenia można dostosować do indywidualnych wymagań klienta. Zakres przesuwów osi X od 1700mm do 4200mm oraz osi Z aż do 1100mm umożliwiają obróbkę wielkogabarytowych detali. Możliwość doposażenia maszyny w różne głowice kątowe, dodatkowo zwiększa jej funkcjonalność.
UWAGA
Od 1 kwietnia 2020 nastąpi zmiana w stosowanej dotychczas kolorystyce maszyny firmy PINNACLE. Jak zapowiada tajwański producent, srebrno-szary (RAL9023) zostanie zastąpiony kolorem białym (RAL9023). Natomiast czarny z połyskiem (RAL9004) zmieni się na czarny matowy (RAL9017).
Wyposażenie standardowe:
- Przedmuch wrzeciona powietrzem
- Przedmuch przedmiotu powietrzem
- Spłukiwanie wiórów
- Teleskopowe osłony prowadnic
- Automatyczny układ smarowania
- Lampa robocza
- Sygnalizacja stanu maszyny
- Układ chłodzenia
- Pistolet na sprężone powietrze i chłodziwo
- Pokrętło MPG
- Chłodzenie szafy elektrycznej
- Sztywne gwintowanie
- Transporter wiórów
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Deklaracja zgodności CE
Wyposażenie dodatkowe:
- System sterowania: FANUC 0i-MC/ 18i-MB, SIEMENS 802D SL/ 810D/ 840D, FAGOR 8055i Plus, MITSUBISHI M70/ M720/ M730, HEIDENHAIN
- Typy magazynów narzędzi: Bębnowy, Łańcuchowy
- Chłodzenie przez wrzeciono
- Zbiornik chłodziwa z filtrem papierowym
- Stół obrotowy (czwarta oś sterowana)
- Stół obrotowo-uchylny (czwarta i piąta oś sterowana)
- Automatyczny magazyn głowic
- Manualna obrotowa głowica kątowa 90°
- Automatyczna obrotowa głowica 90° głowica
- Pozioma głowica półautomatyczna 90°, obrotowa (indeksowana co 5°), wymienna manualnie
- Automatyczna głowica 5-cio osiowa.
Parametry techniczne | Jedn. | DV1417 | DV1422 | DV1432 | DV1442 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powierzchnia stołu | mm | 1700x1200 | 2200x1200 | 3200x1200 | 4200x1200 | |||
Przesuw osi X | mm | 1700 | 2200 | 3200 | 4200 | |||
Przesuw osi Y | mm | 1400 | ||||||
Przesuw osi Z | mm | 900 | ||||||
Maks. obciążenie stołu | kg | 5000 | 8000 | |||||
Rowki T (szerokość x odległość x liczba) | mm | 22 x 150 x 7 | ||||||
Stożek wrzeciona | [-] | ISO50 | ||||||
Prędkość wrzeciona | obr/min | 8000 | ||||||
Moc silnika wrzeciona | kW | 15/18.5 (30 min.) | ||||||
Posuwy przyspieszone (X, Y, Z) | m/min | 20/20/20 | 16/20/20 | 16/20/20 | 12/20/20 | |||
Prędkość skrawania | mm/min | 10000 | ||||||
Moc silnika posuwu (X, Y, Z) | kW | α7.0 | ||||||
Typ magazynu | [-] | Bębnowy/Łańcuchowy | ||||||
Liczba narzędzi | [-] | 24/32 | ||||||
Maks. średnica narzędzia | mm | 160/250 | ||||||
Maks. długość narzędzia | mm | 350 | ||||||
Maks. waga narzędzia | kg | 20 | ||||||
Wymiary maszyny (DxSxW) | mm | 6000 x4500x4500 | 6000 x4500x4500 | 8000 x4500x4500 | 10000 x4500x4500 | |||
Waga | kg | 15500 | 16000 | 17000 | 18000 |
Parametry techniczne | Jedn. | DV1717 | DV1722 | DV1732 | DV1742 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powierzchnia stołu | mm | 1700x1500 | 2200x1500 | 3200x1500 | 4200x1500 | ||||
Przesuw osi X | mm | 1700 | 2200 | 3200 | 4200 | ||||
Przesuw osi Y | mm | 1700 | |||||||
Przesuw osi Z | mm | 900 | |||||||
Maks. obciążenie stołu | kg | 8000 | 8000 | 10000 | 12000 | ||||
Rowki T (szerokość x odległość x liczba) | mm | 22 x 150 x 9 | |||||||
Stożek wrzeciona | [-] | ISO50 | |||||||
Prędkość wrzeciona | obr/min | 8000 | |||||||
Moc silnika wrzeciona | kW | 15/18.5 (30 min.) | |||||||
Posuwy przyspieszone (X, Y, Z) | m/min | 20/16/20 | 16/16/20 | 16/16/20 | 12/16/20 | ||||
Prędkość skrawania | mm/min | 10000 | |||||||
Moc silnika posuwu (X, Y, Z) | kW | α7.0 | |||||||
Typ magazynu | [-] | Bębnowy/Łańcuchowy | |||||||
Liczba narzędzi | [-] | 24/32 | |||||||
Maks. średnica narzędzia | mm | 160/250 | |||||||
Maks. długość narzędzia | mm | 350 | |||||||
Maks. waga narzędzia | kg | 20 | |||||||
Wymiary maszyny | mm | 6000 x4500x4500 | 6000 x4500x4500 | 8000 x4500x4500 | 10000 x4500x4500 | ||||
Waga | kg | 19500 | 21000 | 22500 | 24000 |
Parametry techniczne | Jedn. | DV1922 | DV1932 | DV1942 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powierzchnia stołu | mm | 2200x1700 | 3200x1700 | 4200x1700 | ||||
Przesuw osi X | mm | 2200 | 3200 | 4200 | ||||
Przesuw osi Y | mm | 1900 | ||||||
Przesuw osi Z | mm | 900 | ||||||
Maks. obciążenie stołu | kg | 8000 | 10000 | 12000 | ||||
Rowki T (szerokość x odległość x liczba) | mm | 22 x 150 x 11 | ||||||
Stożek wrzeciona | [-] | ISO50 | ||||||
Prędkość wrzeciona | obr/min | 8000 | ||||||
Moc silnika wrzeciona | kW | 15/18.5 (30 min.) | ||||||
Posuwy przyspieszone (X, Y, Z) | m/min | 12/16/20 | 12/16/20 | 10/16/20 | ||||
Prędkość skrawania | mm/min | 10000 | ||||||
Moc silnika posuwu (X, Y, Z) | kW | α7.0 | ||||||
Typ magazynu | [-] | Bębnowy/Łańcuchowy | ||||||
Liczba narzędzi | [-] | 24/32 | ||||||
Maks. średnica narzędzia | mm | 160/250 | ||||||
Maks. długość narzędzia | mm | 350 | ||||||
Maks. waga narzędzia | kg | 20 | ||||||
Wymiary maszyny (DxSxW) | mm | 6000 x4500x4500 | 8000 x4500x4500 | 10000 x4500x4500 | ||||
Waga | kg | 22000 | 23500 | 25000 |
POLITYKA PRYWATNOŚCI - COOKIES - DOSTĘPNA tutaj
OBRÓBKA PLASTYCZNA
Giętarki do rur trzpieniowe | Giętarki do rur betrzpieniowe | Hydrauliczne nożyce gilotynowe | Hydrauliczne prasy krawędziowe | Hydrauliczne prasy wysięgowe i bramowe | Iron Worker | Mechaniczne nożyce gilotynowe | Mechaniczne prasy wysięgowe | Nożyce do blach | Walcarki do gwintów | Wycinarki laserowe | Wycinarki plazmowe | Zaginarki do blach | Zwijarki do blach | Zwijarki do profili
OBRÓBKA SKRAWANIEM
Centra obróbcze CNC | Dłutownice do rowków | Frezarki CNC | Frezarko - wiertarki produkcyjne | Maszyny dla majsterkowiczów | Mini tokarki | Obrabiarki do kół zębatych | Przecinarki Tarczowe SOCO | Przecinarki tarczowe IMET | Przecinarki taśmowe IMET | Przecinarki taśmowe EUROMET | Szlifierki do płaszczyzn | Szlifierki do otworów |Szlifierki taśmowe | Szlifierki tarczowe | Tokarki CNC | Tokarki uniwersalne | Tokarki do rur | Tokarki ciężkie | Wiertarki kadłubowe | Wiertarki promieniowe | Wiertarki słupowe | Wiertarko-frezarki | Maszyny Dydaktyczne | Wytaczarki | Brykieciarki
CZĘŚCI ZAMIENNE
Części do przecinarek | Części do frezarek | Części do tokarek | Części do wiertarek | Części do obrabiarek CNC | Części do pras i giętarek |