Zapytanie ofertowe
Eurometal Sp. z o.o. nie prowadzi sprzedaży osobom fizycznym, ani nie przetwarza danych osób fizycznych.
Katalogi
Prasy mimośrodowe EUROMET JH21
Prasy mimośrodowe EUROMET serii JH21 posiadają w standardzie sterownik PLC. Wał wykorbiony ustawiony jest w kierunku wzdłużnym. W prasach zastosowano połączenie ciernego sprzęgła pneumatycznego, suchego oraz hamulca, przez co załączanie skoku jest płynne.
Przekładnia zębata pracuje w kąpieli olejowej i jest smarowana rozbryzgowo. Suwak ma kształt prostopadłościanu i porusza się po prowadnicach. Na suwaku zamontowany jest hydrauliczny bezpiecznik przeciążeniowy. Ustawienie narzędzia regulowane jest silnikiem elektrycznym. Prasa wyposażona jest w akumulator ciśnienia, wał posuwu automatycznego i kurtynę świetlną.
Nacisk pras wynosi od 25 ton aż do 250 ton. Maksymalna wysokość zestawu matryc to od 250 do 500 mm. Inne parametry funkcjonalne na zapytanie.
Prasa posiada badanie typu WE wystawione przez notyfikowaną jednostkę.
Wyposażenie standardowe:
- Przeciwwypadkowa kurtyna świetlna
- Regulacja skoku suwaka
- Duży stół z rowkami teowymi
- Bezpiecznik przeciążeniowy
- Sprzęgło sterowane powietrzem
- Sterownik PLC
- Płynna regulacja ilości skoków
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Deklaracja zgodności CE, badanie typu
Wyposażenie dodatkowe:
- Podajnik
- Rozwijak
- Prostowarka
- Wyrzutnik detali
- Nawijak
Dane techniczne | JH21-25 | JH21-45 | JH21-63 | JH21-80 | JH21-110 | JH21-125 | JH21-160 | JH21-200 | JH21-250 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacisk | kN | 250 | 450 | 630 | 800 | 1100 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |
Skok pod obciążeniem nominalnym | mm | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
Skok suwaka | mm | 10-110 | 10-120 | 10-150 | 10-150 | 10-160 | 10-160 | 16-160 | 19-180 | 21-220 | |
Liczba skoków | 1/min | 80-120 | 70-90 | 60-80 | 50-70 | 40-60 | 40-60 | 35-50 | 30-50 | 25-40 | |
Max wysokość zestawu matryc | mm | 250 | 270 | 300 | 320 | 350 | 350 | 350 | 450 | 500 | |
Regulacja wysokości matryc | mm | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 120 | |
Wybranie | mm | 210 | 230 | 300 | 300 | 350 | 350 | 380 | 390 | 420 | |
Rozstaw ścian | mm | 450 | 550 | 620 | 640 | 710 | 760 | 810 | 870 | 960 | |
Stół roboczy | Szerokość | mm | 700 | 810 | 900 | 1000 | 1150 | 1150 | 1300 | 1400 | 1400 |
Długość | mm | 400 | 440 | 580 | 580 | 680 | 680 | 740 | 760 | 800 | |
Grubość | mm | 80 | 110 | 110 | 120 | 140 | 140 | 150 | 160 | 170 | |
Średnica otworu stołu roboczego (średnica zewnęttrzna, głębokość, średnica wewnętrzna) | mm | Ф170 | Ф180 | Ф200 | Ф200 | Ф260 | Ф260 | Ф300 | Ф300 | Ф320 | |
20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Ф150 | Ф160 | Ф180 | Ф180 | Ф140 | Ф140 | Ф260 | Ф260 | Ф280 | |||
Dolna powierzchnia suwaka | Szerokość | mm | 360 | 600 | 680 | 710 | 810 | 810 | 920 | 920 | 970 |
Długość | mm | 300 | 360 | 400 | 440 | 500 | 500 | 580 | 600 | 650 | |
Otwór pod stempel | Średnica | mm | Ф40 | Ф40 | Ф50 | Ф50 | Ф60 | Ф60 | Ф65 | Ф65 | Ф70 |
Głębokość | mm | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | |
Moc silnika | kW | 3 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | |
Wymiary gabarytowe | S | mm | 1460 | 1600 | 1680 | 1750 | 1850 | 1850 | 2250 | 2500 | 2730 |
D | mm | 950 | 1100 | 1200 | 1250 | 1400 | 1450 | 1560 | 1580 | 1640 | |
W | mm | 2380 | 2800 | 3050 | 3150 | 3250 | 3250 | 3765 | 3420 | 3550 | |
Waga netto | kg | 3100 | 4350 | 6500 | 8500 | 10800 | 11500 | 15000 | 16500 | 24500 |
POLITYKA PRYWATNOŚCI - COOKIES - DOSTĘPNA tutaj
OBRÓBKA PLASTYCZNA
Giętarki do rur trzpieniowe | Giętarki do rur betrzpieniowe | Hydrauliczne nożyce gilotynowe | Hydrauliczne prasy krawędziowe | Hydrauliczne prasy wysięgowe i bramowe | Iron Worker | Mechaniczne nożyce gilotynowe | Mechaniczne prasy wysięgowe | Nożyce do blach | Walcarki do gwintów | Wycinarki laserowe | Wycinarki plazmowe | Zaginarki do blach | Zwijarki do blach | Zwijarki do profili
OBRÓBKA SKRAWANIEM
Centra obróbcze CNC | Dłutownice do rowków | Frezarki CNC | Frezarko - wiertarki produkcyjne | Maszyny dla majsterkowiczów | Mini tokarki | Obrabiarki do kół zębatych | Przecinarki Tarczowe SOCO | Przecinarki tarczowe IMET | Przecinarki taśmowe IMET | Przecinarki taśmowe EUROMET | Szlifierki do płaszczyzn | Szlifierki do otworów |Szlifierki taśmowe | Szlifierki tarczowe | Tokarki CNC | Tokarki uniwersalne | Tokarki do rur | Tokarki ciężkie | Wiertarki kadłubowe | Wiertarki promieniowe | Wiertarki słupowe | Wiertarko-frezarki | Maszyny Dydaktyczne | Wytaczarki | Brykieciarki
CZĘŚCI ZAMIENNE
Części do przecinarek | Części do frezarek | Części do tokarek | Części do wiertarek | Części do obrabiarek CNC | Części do pras i giętarek |