 
                                        Automatyczna szlifierka do płaszczyzn KENT USA KGS 1224 SD2 wyposażona w dwa serwomotory Siemens obsługujące posuw pionowy wrzeciennika (oś Z) oraz posuw poprzeczny stołu roboczego (oś Y). Dzięki zastosowaniu automatycznego posuwu poprzecznego z możliwością precyzyjnego posuwu rzędu 0,005mm/przejście, możliwe jest precyzyjne szlifowanie pionowych krawędzi detalu, rowków czy wpustów. Podziałka posuwu osi Z: 0,001mm. Śruby kulowe produkcji tajwańskiej dla osi Y oraz Z.
Ważne!
Cena może ulec zmianie w zależności od kursu waluty oraz wzrostu kosztów transportu. Czas dostawy może być wydłużony.
| Dane techniczne | Jednostka | Wartość | 
|---|---|---|
| Szerokość stołu | [mm] | 300 | 
| Długość stołu | [mm] | 600 | 
| Posuw wzdłużny | [mm] | 660 | 
| Posuw poprzeczny | [mm] | 370 | 
| Odległość od powierzchni stołu do osi wrzeciona | [mm] | 540 | 
| Maksymalne obciążenie stołu | [kg] | 420 | 
| Rowek teowy mocowania stołu | [mm] | 1 x 14 | 
| Prędkość stołu | [m/min] | 5 - 25 | 
| Przesuw poprzeczny na 1 działkę skali noniusza | [mm] | 0,02 | 
| Przesuw poprzeczny na 1 obrót kółka | [mm] | 5 | 
| Poprzeczny posuw automatyczny na 1 przejście (SD1) | [mm] | 0,5 – 12 | 
| Poprzeczny posuw automatyczny na 1 przejście (SD2) | [mm] | 0,001/0,01/0,1 | 
| Posuw poprzeczny przyspieszony | [mm/min] | 790 | 
| Wielkość ściernicy | [mm] | 355 x 40 x 127 | 
| Obroty wrzeciona | [obr/min] | 0 - 1450 | 
| Posuw na 1 obrót kółka MGP | [-] | x1, x10, x100 | 
| Minimalny automatyczny posuw pionowy | [mm] | 0,001 | 
| Moc silnika głównego | [kW] | 4 | 
| Moc silnika pompy hydraulicznej | [kW] | 2,2 | 
| Moc silnika pompy chłodziwa | [W] | 90 | 
| Moc silnika posuwu poprzecznego | [W] | 90 | 
| Zajmowana powierzchnia podłogi | [mm] | 2600 x 2500 | 
| Waga | [kg] | 1910 | 
 
  
    
    
    
    
    
    
    
 
                    